- Details
- Written by Ben de Leur
Tijdens de slotavond, maandag 1 juni, geven onze toptalenten
Fide Meester Chenwu Zhu en
Candidaat Meester Achyuth Aravindhan
simultaan!
Komt allen en speel mee!
En verder prijsuitreiking en hapjes!!
Aanvang van de slotavond: 20:00 uur
- Details
- Written by Super User
| naam | rating | rating_div | naam | rating | rating_div | |
| Zhu, Chenwu | 2343 | 3 | Dudkina, Anastasiia | 1672 | 43 | |
| Aravindhan, Achyuth | 2205 | 19 | Hensbergen, Willem | 2062 | 34 | |
| Hensbergen, Willem | 2062 | 34 | Tarigonda, Seyan | 1727 | 32 | |
| Cubuk, Armin | 1949 | 25 | Wilts, Michiel | 1729 | 31 | |
| De Leur, Ben | 1907 | -50 | Cubuk, Armin | 1949 | 25 | |
| Hendriks, Andre | 1885 | 0 | Shah, Shanay | 1641 | 25 | |
| Andringa, Ivo | 1858 | 5 | Aravindhan, Achyuth | 2205 | 19 | |
| Van Nie, Pjotr | 1849 | -16 | Bellamy, Linda | 1679 | 16 | |
| Van Zaanen, Martin | 1831 | -27 | Van der Schoor, Wim | 1818 | 15 | |
| Van der Schoor, Wim | 1818 | 15 | Alderden, Arnold | 1650 | 15 | |
| Shah, Shrey | 1813 | -131 | Westmaas, Orlando | 1700 | 14 | |
| Saner, Dogukan | 1776 | -109 | Malik, Harun | 1686 | 10 | |
| Rooijakkers, Liam | 1772 | -22 | Alderden, Younan | 1603 | 10 | |
| Heap, Wilfred | 1768 | 4 | Patel, Hriday | 1471 | 10 | |
| Paalvast, Leo | 1768 | -1 | Andringa, Ivo | 1858 | 5 | |
| Pareddy, Rajeev | 1752 | 0 | Mariappan, Melvin | 1621 | 5 | |
| Liu, Chia-Yun | 1750 | 0 | Heap, Wilfred | 1768 | 4 | |
| Urbanas, Aleksei | 1736 | -11 | Nagtegaal, Martin | 1588 | 4 | |
| Wilts, Michiel | 1729 | 31 | Zhu, Chenwu | 2343 | 3 | |
| Tarigonda, Seyan | 1727 | 32 | Veenstra, Artyom | 1667 | 1 | |
| Van Santen, John | 1715 | 0 | Hendriks, Andre | 1885 | 0 | |
| Westmaas, Orlando | 1700 | 14 | Pareddy, Rajeev | 1752 | 0 | |
| Van Diepen, Stephan | 1688 | 0 | Liu, Chia-Yun | 1750 | 0 | |
| Malik, Harun | 1686 | 10 | Van Santen, John | 1715 | 0 | |
| Bellamy, Linda | 1679 | 16 | Van Diepen, Stephan | 1688 | 0 | |
| Dudkina, Anastasiia | 1672 | 43 | Falk, Winfried | 1669 | 0 | |
| Falk, Winfried | 1669 | 0 | Shah, Parag | 1531 | 0 | |
| Veenstra, Artyom | 1667 | 1 | Verwindt, Loek | 1484 | 0 | |
| Alderden, Arnold | 1650 | 15 | Paalvast, Leo | 1768 | -1 | |
| Vos, Erik | 1644 | -9 | Chim, Jonathan | 1422 | -1 | |
| Shah, Shanay | 1641 | 25 | Kleijn, Nico | 1554 | -4 | |
| Kalikiri, Vishnu | 1638 | -13 | Vos, Erik | 1644 | -9 | |
| Mariappan, Melvin | 1621 | 5 | Raivin, Ayaan | 1466 | -10 | |
| Alderden, Younan | 1603 | 10 | Urbanas, Aleksei | 1736 | -11 | |
| Aravindhan, Aadvik | 1598 | -65 | Kalikiri, Vishnu | 1638 | -13 | |
| Nagtegaal, Martin | 1588 | 4 | Van Nie, Pjotr | 1849 | -16 | |
| Kleijn, Nico | 1554 | -4 | Rooijakkers, Liam | 1772 | -22 | |
| Shah, Parag | 1531 | 0 | Van Zaanen, Martin | 1831 | -27 | |
| Verwindt, Loek | 1484 | 0 | De Leur, Ben | 1907 | -50 | |
| Patel, Hriday | 1471 | 10 | Aravindhan, Aadvik | 1598 | -65 | |
| Raivin, Ayaan | 1466 | -10 | Saner, Dogukan | 1776 | -109 | |
| Chim, Jonathan | 1422 | -1 | Shah, Shrey | 1813 | -131 |
- Details
- Written by Ben de Leur
Afgelopen week waren de Nederlandse Kampioenschappen in de leeftijdsklasse A, B en C.
In Jeugd C speelde Armin een dramatisch toernooi.
In de 1e ronde was de indeling opeens veranderd en moest Armin tegen CM Boyd Leenen.
Na een blunder ging Armin er hard af. Dit kwam Armin niet meer te boven.
Nederlagen en remises tegen lager gerate spelers volgden. Gelukkig werd het toenooi afgesloten met een overwinning.
In Jeugd B speelde Achyuth een redelijk toernooi met teveel remises.
Hij eindigde daardoor gedeeld 2 t/m 7e, maar er moest een barrage gespeeld worden en die verliep voor Achyuth erg slecht met maar 1 uit 5.
In Jeugd A speelde Chenwu ook een redelijk toernooi met 4.5 uit 7 en een gedeeld 4e plaats.
Daar een aantal hoger geëindigde spelers wellicht al geplaatst zijn voor het EK, houdt Chenwu nog hoop op het Europees kampioenschap.
Voor uitslagen en stand: https://njsk.schaken.nl/results-2026/
Onze mannen:

- Details
- Written by Super User
Er deden 4 SCH kids mee aan het AAS GP.
In groep 11 speelde Abeer en scoorde 5 punten.
Daardoor gedeeld 3/4, maar op onderling resultaat jammergenoeg 4e.
Younan en Shanay speelden in groep 2.
Shanay verloor de eerste 2 partijen op tijd en toen was de fut er uit, met 2 punten werd hij 7e.
Younan haalde 5.5 punt en was ongeslagen.
Hij had alleen pech dat Melvin (AAS) ook in deze groep speelde en 6 punten haalde, ook ongeslagen.
Dus Younan 2e en Melvin 1e.

Seyan deed het in zijn 1e LeiSB GP heel verdienstelijk en scoorde 3.5 punt, 50% dus en werd daarmee 3e.
De groep en dus het toernooi werd gewonnen door Aren Magaryan met 5.5 punt.

Page 1 of 75
