In de speciale ambiance van de Meerwinkel was er gisteren het 3e familieschaaktoernooi.
De opkomst was jammer genoeg ongeveer de helft van vorig jaar, maar de spanning was er niet minder op en volgens mij heeft een ieder zich vermaakt. 

Een verslag van de ronden, noodzakelijkerwijs vanuit mijn standpunt.
We speelden Zwitsers, waarin de groep steeds in 2-en wordt gedeeld op resultaat en de 1e v.d. bovenste groep speelt tegen de 1e van de onderste groep, etc. 

De eerste ronde:
Dit bracht mij in de 1e ronde tegen Anastasiia en ik bereikte weinig.
Maar in het eindspel ging het goed mis met zwart en scoorde ik het punt.

MartinZ won van Nico Klein, Armin van Nico Koudijzer en Seyan van Ramy Wafa.
Dit waren vermoedelijk de kanshebbers met gevaarlijke outsider Jan Los (oud SCH kampioen), die won van Zoe.
Het was sowieso leuk om Jan weer te spreken en we hopen dat hij weer lid wordt!

De 2e ronde:
Met zwart tegen Younan, die de opening aanmerkelijk beter speelde dan ik.
Maar met het verstrijken van de tijd ging het in het eindspel helemaal mis met Younan en won ik toch.
MartinZ won soepl van Apple. Armin won van komend jeugdtalen Keanu en Seyan van Alex.

De 3e ronde:
Dit bracht de leraar tegen zijn leerling, oftewel Ben tegen Seyan.
In een schijnbaar leuke combinatie wist Seyan een pion te winnen, maar ik zag net op tijd dat ik zijn dame kon opsluiten, punt dus.
Martin tegen Martin, Martin ging snel tenonder.
Armin won van Jan Los, in het snelschaken blijkt het meest dat je minder of helemaal niet meer schaakt. 

De 4e ronde:
Deze was dramatisch voor mij.
Ik kwam beter uit de opening met zwart, maar speelde (zoals bijna alle partijen) veel te snel en schatte het eindspel verkeerd in.
De 2 verbonden vrijpionnen van Martin waren niet te stoppen en ik verloor.
Seyan(10 jaar) hakte Armin(13 jaar) van het bord en Jan hield aansluiting door van NicoK te winnen. 

De 5e ronde:
Armin verloor nogal vlot van Martin, die in vorm was.
Ik veegde Boaz en Seyan won van Anastasiia.
Jan won van de verrassende Ramy Wafa.
Het duel Alderden-Alderden werd door Younan gewonnen. 

Pauze:

Lastig hoor zo'n pauze. Je moet je drinkbeker vasthouden en natuurlijk op je telefoon kunnen kijken en er moet ook nog gesnaaid worden!

De 6e ronde:
Na de korte pauze werd het spannend.
Seytan hoekte werkelijk MartinZ helemaal van het bord.
Ik moest met zwart tegen Jan en wist pas in het eindspel de partij naar mij toe te trekken.
Armin won van Anastasiia.

Stand aan kop:
Pos Naam                 Prt   W   R   V  S  R  Score   Wrst   SBgr   OndR
  1 Ben de Leur            6   5   0   1  0 -1    5,0   24,0  19,00    1,0
  2 Seyan Raj Tarigonda    6   5   0   1 -2 -2    5,0   24,0  19,00    0,0
3 Martin van Zaanen      6   5   0   1  0  1    5,0   23,0  18,00    0,0
  4 Armin Cubuk            6   4   0   2  2  2    4,0   23,0  13,00    0,0
  5 Younan Alderden        6   4   0   2  0  1    4,0   20,0  12,00    0,0
  6 Jan Los                6   4   0   2  0  1    4,0   20,0  11,00    0,0
  7 Keanu Anugrah          6   4   0   2  0  1    4,0   19,5  11,50    0,0
  8 Ramy Wafa              6   4   0   2  2  2    4,0   19,5  10,50    0,0
  9 Apple Zhang            6   3   1   2  0  1    3,5   20,0   9,50    0,0
 10 Arnold-Jan Alderden    6   3   1   2  0  1    3,5   15,5   7,75    0,0

 

De 7e ronde:
Ik moest tegen leerling Armin en wist met wit vrij soepel te winnen.
MartinZ won van Ramy en Seyan van Jan Los(!)
Armin won van Arnold.
Het werd spannender en spannender. 

De 8e ronde:
Ik moest tegen de vriendelijke Apple, hetgeen geen reden was om hem er keihard af te hakken.
Martin won van Arnold, Seyan van Keanu en Armin van Arnold Anugrah. 

De stand voor de laatste ronde:

 Pos Naam                 Prt   W   R   V  S  R  Score   Wrst   SBgr   OndR

  1 Seyan Raj Tarigonda    8   7   0   1  0  2    7,0   41,5  34,50    1,0
  2 Martin van Zaanen      8   7   0   1  0 -1    7,0   41,5  34,50    0,0
  3 Ben de Leur            8   7   0   1  0 -1    7,0   40,0  33,00    0,0
  4 Armin Cubuk            8   5   0   3  2  1    5,0   40,5  19,50    0,0
  5 Jan Los                8   5   0   3  0  1    5,0   39,0  20,00    0,0
  6 Ramy Wafa              8   5   0   3  0 -2    5,0   36,5  17,50    0,0
  7 Orlando Westmaas       8   4   2   2  0 -1    5,0   31,5  18,75    0,0
  8 Apple Zhang            8   4   1   3  0  1    4,5   39,0  17,50    0,0
  9 Keanu Anugrah          8   4   1   3  0 -1    4,5   37,0  17,75    0,0
 10 Younan Alderden        8   4   1   3  0  1    4,5   34,5  16,25    0,0 

De 9e ronde:
Bij winst zou Seyan kampioen zijn.
Martin dacht ook goede hoop te hebben omdat hij van mij had gewonnen en iets meer weerstandpunten had.
Weerstandpunten is de som van alle scores van je tegenstanders.
SBgr is je resultaat maal score tegenstander en dat gesommeerd. 

Ik won redelijk soepel van Ramy.
Martin won van Jan Los.
Maar de grote verrassing was dat Orlando won van Seyan, hetgeen een grote teleurstelling was voor onze jonge held. 

MartinZ dacht al gewonnen te hebben, maar zoals overal te lezen is, gaat bij Zwitsers het eerst om de weerstandspunten, dan SBgr en dan pas onderling resultaat.
Kennelijk hadden mijn tegenstanders het in de laatst ronde beter gedaan dan die van Martin en was ik toch kampioen! 

De eindstand:

Rangschikking na Ronde 9.

Pos Naam                 Prt   W   R   V  S  R  Score   Wrst   SBgr   OndR
  1 Ben de Leur            9   8   0   1 -1 -2    8,0   50,0  42,00    0,0
  2 Martin van Zaanen      9   8   0   1  1  1    8,0   49,5  42,50    0,0
  3 Seyan Raj Tarigonda    9   7   0   2 -1 -1    7,0   53,5  39,50    0,0
  4 Armin Cubuk            9   6   0   3  1 -1    6,0   50,0  27,00    0,0
  5 Orlando Westmaas       9   5   2   2  1  1    6,0   42,5  28,25    0,0
  6 Younan Alderden        9   5   1   3 -1 -1    5,5   46,0  24,25    0,0
  7 Keanu Anugrah          9   5   1   3  1  1    5,5   45,5  24,75    0,0
  8 Jan Los                9   5   0   4 -1 -1    5,0   52,0  23,00    0,0
  9 Anastasiia Dudkina     9   5   0   4  1  1    5,0   47,5  22,00    0,0
 10 Ramy Wafa              9   5   0   4  1  1    5,0   46,5  18,50    0,0
 11 Nico Kleijn            9   5   0   4 -1 -2    5,0   41,5  18,50    0,0
 12 Alex Zhang             9   4   2   3  1  1    5,0   39,5  17,50    0,0
 13 Apple Zhang            9   4   1   4 -1 -1    4,5   48,5  19,00    0,0
 14 Martin Nagtegaal       9   4   1   4  1  2    4,5   43,5  17,25    0,0
 15 Arnold-Jan Alderden    9   4   1   4  1  2    4,5   42,0  17,75    0,0
 16 Arnold Anugrah         9   4   0   5  1  1    4,0   41,5  16,50    0,0
 17 Julia van Soest        9   4   0   5 -1 -1    4,0   39,5  13,50    0,0
 18 Boaz Vleeming          9   4   0   5  1  1    4,0   37,5  10,00    0,0
 19 Rohini Shekar          9   4   0   5 -1 -1    4,0   34,0  11,50    0,0
 20 Sai Shekar             9   4   0   5 -1 -1    4,0   33,5  10,00    0,0
 21 Patrick van Soest      9   4   0   5 -1 -1    4,0   33,5   9,00    0,0
 22 Zoe van Soest          9   4   0   5  1  1    4,0   30,5   9,50    0,0
 23 Bunyamin Cubuk         9   3   1   5 -1 -1    3,5   30,5   7,50    0,0
 24 Grace Zhang            9   2   2   5 -1  1    3,0   36,0   8,25    0,0
 25 Nico Koudijzer         9   3   0   6 -1 -1    3,0   28,5   7,00    0,0
 26 Nicole Martins   9   2   0   7  1  1    2,0   30,0   2,00    0,0
 27 Salma Wafa             9   1   0   8 -1  1    1,0   31,5   3,00    0,0
 28 Wendy van Soest        9   1   0   8  1 -1    1,0   29,5   1,00    0,0

De prijswinnaars:

Vanuit de Meerwinkel was de begeleiding weer in handen van de altijd vriendelijke Pauline en de catering werd verzorgd door mevrouw van Soest.
En dit alles natuurlijk onder leiding van John van Santen en mede mogelijk gemaakt door de Meerwinkel!

 

 

Alle leuke foto's, met dank aan MartinN en mevrouw van Zoest.

Afgelopen donderdag speelde SCH2 uit tegen Westeinder 1 te Kudelstaart (Gemeente Aalsmeer)

Ik had de woensdag ervoor kans gezien om een voedselvergiftiging op te lopen en was jammergenoeg niet in staat om te spelen.
Ik had mij nogal verheugd op de wedstrijd, niet alleen voor de broodnodige punten, maar ook het ontmoeten van veel schaakvrienden en-kennissen. 

Door grote inspanning op de speeldag wist teamleider Artyom Aleksei (11jaar) bereid te vinden om in te vallen. 

Ik heb nog geen spelers gesproken, maar de uitslag was een debakel.
Wim, Michiel en topscoorder Liam verloren alle 3.
Aadvik, Aleksei en Artyom hielden netjes remise. 

De uitslag: 

We zijn nu afhankelijk van de laatste wedstrijd in 2D, Vennep 2 tegen HWP3, maandag a.s.
De Vennep moet winnen, anders worden wij 8e en zijn gedegradeerd. 

De stand:

Afgelopen Paasweekend was het Alkmaars Schaak Kampioenschap. Er deden 5 SCH (jeugd)spelers mee. 

In Groep C (Op rating, niet op leeftijd) speelden Shanay en Aadvik.
Aadvik (9 jaar) had de eerste 2 ronden een bye genomen om aan het NK-E mee te doen.
Dat hakte er er nog al in en Aadvik scoorde een remise en 2 nullen.
De laatste ronde werd hem te veel. 53e van de 69 deelnemers.

Shanay (12 jaar) scoorde 50% en sterke ratingwinst, hij werd 26-38e. 

In groep B speelden Shrey en Armin.

Shrey scoorde 3.5 punt, netzoveel als Armin.
Daarmee waren ze gedeeld 15e-21e in een groep van 54 spelers.

In groep A speelde Achyuth.
Hij was kennelijk niet zo op dreef met 2.5 punt en een 45e plaats in een veld van 75 spelers. 

Voor alle uitslagen en standen: ASK

Afgelopen weekend was het Nederlands kampioenschap E, dat is t/m 10 jaar.
SCH had 2 deelnemers, NHSB kampioen Seyan Tarigonda en LeiSB kampioen Aadvik Aravindhan.
Seyan was 5e geplaatst en Aadvik als 18e.
De hoogste rating was voor Zidan Kazi, 9 jaar oud en al een rating van 2059(!)

Seyan speelde een goed toernooi met 6-9, werd gedeeld 5e en scoorde een mooie beker en medaille.

Aadvik( 9 jaar) overtrof zich zelf en werd met 5.5 punt 8e.

Er waren 40 deelnemers. 

Voor uitslagen en de eindstand: NKE

 

Op rating   Op verschil
naam rating rating_div naam rating rating_div
Zhu, Chenwu 2340 4   Aravindhan, Achyuth 2186 70
Aravindhan, Achyuth 2186 70   Bellamy, Linda 1663 66
Hensbergen, Willem 2028 3   Van Zaanen, Martin 1858 64
De Leur, Ben 1957 27   Aravindhan, Aadvik 1663 59
Shah, Shrey 1944 -11   Dudkina, Anastasiia 1629 50
Cubuk, Armin 1924 39   Urbanas, Aleksei 1747 47
Hendriks, Andre 1885 0   Cubuk, Armin 1924 39
Saner, Dogukan 1885 0   Chim, Jonathan 1423 39
Van Nie, Pjotr 1865 15   Malik, Harun 1676 28
Van Zaanen, Martin 1858 64   De Leur, Ben 1957 27
Andringa, Ivo 1853 5   Van Nie, Pjotr 1865 15
Van der Schoor, Wim 1803 -17   Mariappan, Melvin 1616 13
Rooijakkers, Liam 1794 4   Veenstra, Artyom 1666 12
Paalvast, Leo 1769 0   Kalikiri, Vishnu 1651 11
Heap, Wilfred 1764 0   Nagtegaal, Martin 1584 11
Pareddy, Rajeev 1752 0   Patel, Hriday 1461 10
Liu, Chia-Yun 1750 0   Andringa, Ivo 1853 5
Urbanas, Aleksei 1747 47   Falk, Winfried 1669 5
Van Santen, John 1715 0   Zhu, Chenwu 2340 4
Wilts, Michiel 1698 -22   Rooijakkers, Liam 1794 4
Tarigonda, Seyan 1695 -56   Hensbergen, Willem 2028 3
Van Diepen, Stephan 1688 0   Westmaas, Orlando 1686 3
Westmaas, Orlando 1686 3   Hendriks, Andre 1885 0
Malik, Harun 1676 28   Saner, Dogukan 1885 0
Falk, Winfried 1669 5   Paalvast, Leo 1769 0
Veenstra, Artyom 1666 12   Heap, Wilfred 1764 0
Bellamy, Linda 1663 66   Pareddy, Rajeev 1752 0
Aravindhan, Aadvik 1663 59   Liu, Chia-Yun 1750 0
Vos, Erik 1653 -15   Van Santen, John 1715 0
Kalikiri, Vishnu 1651 11   Van Diepen, Stephan 1688 0
Alderden, Arnold 1635 -79   Shah, Parag 1531 0
Dudkina, Anastasiia 1629 50   Verwindt, Loek 1484 0
Shah, Shanay 1616 -73   Shah, Shrey 1944 -11
Mariappan, Melvin 1616 13   Vos, Erik 1653 -15
Alderden, Younan 1593 -55   Raivin, Ayaan 1476 -15
Nagtegaal, Martin 1584 11   Van der Schoor, Wim 1803 -17
Kleijn, Nico 1558 -24   Wilts, Michiel 1698 -22
Shah, Parag 1531 0   Kleijn, Nico 1558 -24
Verwindt, Loek 1484 0   Alderden, Younan 1593 -55
Raivin, Ayaan 1476 -15   Tarigonda, Seyan 1695 -56
Patel, Hriday 1461 10   Shah, Shanay 1616 -73
Chim, Jonathan 1423 39   Alderden, Arnold 1635 -79