- Details
- Written by Super User
Na de kansloze nederlaag tegen WijkerToren 2 is dit team niet meer in te halen door SCH1.
WT2 had zich tactisch opgesteld en dat werkte erg goed.
Chenwu won makkelijk.
Maar Achyyuth en Willem konden niet winnen.
De onderste 3 borden gingen vrij kansloos ten onder.
De uitslag:

- Details
- Written by Ben de Leur
In een spannende wedstrijd hebben onze jongens gewonnen van het sympathieke Kijk Uit.
De wedstrijd begon onrustig, 20:00 en geen Aadvik (weer) en idem 20:05
Maar eens bellen, wedstrijd? Oeps! We komen eraan.
De tijd verstreek, na enig tijdrekken tegenstander gevraagd of het bezwaarlijk was om nog wat te wachten, geen probleem!
Maar het duurde wel erg lang en toch maar begonnen, de tegenstander van Aadvik de keuze latend om wel/niet de klok aan te zetten.
De klok werd niet aangezet. Zeer sportief!
Eindelijk was de fam. Aravindhan er en begon ook de strijd op bord 4.

De score werd geopend door Liam die in een soepele partij zijn tegenstander wegspeelde.
Helaas werd het daarna 1-1 doordat Shanay in een slechter eindspel kwam, dat niet meer te houden was.
Zo speelden de kleinste spelers nog op de flanken.
Ik dacht dat Aleksei wel aardig stond, volgens anderen niet, maar ik had het te druk met knoeien tegen Younan.
Uiteindelijk draaide de tegenstander van Aleksei de zetten om en verloor een stuk en gaf op.
Nu speelde alleen Aadvik nog, de laatsten zullen de laatsten zijn.
Hij stond een stuk voor tegen 2 pionnen en zijn tegenstander had wat aanval.
Maar Aadvik speelde het heel secuur, sloeg (tot mijn verbazing) geen pion,
maar had een slotcombinatie die een zeer fraai mat opleverde.
Daarna legde onze man nog even de partij uit aan zijn tegenstander die ongeveer 4x zo groot was.

De uitslag:

- Details
- Written by Ben de Leur
Afgelopen maandag speelden we tegen Santpoort 2.
Het resultaat was een zwaar bevochten 3-3, waar ik eerst wel tevreden mee was, maar vannacht zag ik dat de Vennep ons toch voorbij is en wij 7e staan.
De degradatie zone...
De wedstrijd begon met een remise van TL Artyom.
Ik verprutste de opening, stond erg slecht, maar mijn sympatieke tegenstander Wim Gravemaker drukte niet door en tenslotte kreeg ik een killing tegenaanval.
Daarna drukte onze topscoorder Liam door en zette zwart mat op d5!
Nog maar 1 punt nodig voor de overwinning.
Aadvik leek wel te oefenen voor de 4-daagse en stond niet goed.
Maar zijn tegenstander zat in tijdnood, leek niet erg stressbestendig en stelde remise voor, hetgeen Aadvik terecht accepteerde.
Michiel kwam weer traditiegetrouw in tijdnood en ging tenonder.
Wim kreeg een versnelde Draak tegen zich en tegen mij speelt hij dat steeds beter.
Maar nu was het wat 'minder' goed, zijn jonge tegenstander kreeg steeds meer pionnen en
wist ondanks tijdnood de partij uit te schuiven.
Hierdoor staan we op degraderen in een veld dat heel dicht op elkaar zit.
Laatste wedstrijd: uit tegen de buren uit Aalsmeer.
De uitslag:

Voor de stand: NHSB 2D
- Details
- Written by Ben de Leur
De nieuwe ratingslijst van Maart 2026 is uit.
De site was nog net niet zo druk als de Belastingdienst, zodat ik Maart en Februari kon downloaden en
een Python programma heb geschreven om de 2 lijsten met elkaar te vergelijken.
Onze top shot is nog steeds Chenwu met 2336!
En Fide 2283, nog 17 punten voor de FM titel.
Grootste stijger is Anastasiia met 75 punten, op de voet gevolgd door Armin met 61 punten.
Vorige maand van Seyan de grootste stijger van Nederland met 231 punten!
Zoals stond in de KNSB Nieuwsbrief van Februari.
| Op Rating | Op Verschil | |||||
| Naam | Rating | Rating_div | Naam | Rating | Rating_div | |
| Zhu, Chenwu | 2336 | 4 | Dudkina, Anastasiia | 1579 | 75 | |
| Aravindhan, Achyuth | 2116 | -30 | Cubuk, Armin | 1885 | 61 | |
| Hensbergen, Willem | 2025 | 0 | Alderden, Arnold | 1714 | 45 | |
| Shah, Shrey | 1955 | -49 | Malik, Harun | 1648 | 37 | |
| De Leur, Ben | 1930 | 20 | Rooijakkers, Liam | 1790 | 35 | |
| Cubuk, Armin | 1885 | 61 | Nagtegaal, Martin | 1573 | 34 | |
| Hendriks, Andre | 1885 | 0 | Vos, Erik | 1668 | 28 | |
| Saner, Dogukan | 1885 | 25 | Saner, Dogukan | 1885 | 25 | |
| Van Nie, Pjotr | 1850 | 7 | De Leur, Ben | 1930 | 20 | |
| Andringa, Ivo | 1848 | -32 | Tarigonda, Seyan | 1751 | 20 | |
| Van der Schoor, Wim | 1820 | 19 | Van der Schoor, Wim | 1820 | 19 | |
| Van Zaanen, Martin | 1794 | 8 | Alderden, Younan | 1648 | 18 | |
| Rooijakkers, Liam | 1790 | 35 | Wilts, Michiel | 1720 | 14 | |
| Paalvast, Leo | 1769 | 0 | Veenstra, Artyom | 1654 | 12 | |
| Heap, Wilfred | 1764 | -1 | Pareddy, Rajeev | 1752 | 10 | |
| Pareddy, Rajeev | 1752 | 10 | Patel, Hriday | 1451 | 10 | |
| Tarigonda, Seyan | 1751 | 20 | Van Zaanen, Martin | 1794 | 8 | |
| Liu, Chia-Yun | 1750 | 0 | Van Nie, Pjotr | 1850 | 7 | |
| Wilts, Michiel | 1720 | 14 | Kalikiri, Vishnu | 1640 | 5 | |
| Van Santen, John | 1715 | 0 | Zhu, Chenwu | 2336 | 4 | |
| Alderden, Arnold | 1714 | 45 | Bellamy, Linda | 1597 | 2 | |
| Urbanas, Aleksei | 1700 | -45 | Hensbergen, Willem | 2025 | 0 | |
| Shah, Shanay | 1689 | -25 | Hendriks, Andre | 1885 | 0 | |
| Van Diepen, Stephan | 1688 | -38 | Paalvast, Leo | 1769 | 0 | |
| Westmaas, Orlando | 1683 | -4 | Liu, Chia-Yun | 1750 | 0 | |
| Vos, Erik | 1668 | 28 | Van Santen, John | 1715 | 0 | |
| Falk, Winfried | 1664 | -39 | Shah, Parag | 1531 | 0 | |
| Veenstra, Artyom | 1654 | 12 | Verwindt, Loek | 1484 | 0 | |
| Alderden, Younan | 1648 | 18 | Heap, Wilfred | 1764 | -1 | |
| Malik, Harun | 1648 | 37 | Westmaas, Orlando | 1683 | -4 | |
| Kalikiri, Vishnu | 1640 | 5 | Kleijn, Nico | 1582 | -4 | |
| Aravindhan, Aadvik | 1604 | -84 | Chim, Jonathan | 1384 | -10 | |
| Bellamy, Linda | 1597 | 2 | Shah, Shanay | 1689 | -25 | |
| Kleijn, Nico | 1582 | -4 | Aravindhan, Achyuth | 2116 | -30 | |
| Dudkina, Anastasiia | 1579 | 75 | Andringa, Ivo | 1848 | -32 | |
| Nagtegaal, Martin | 1573 | 34 | Van Diepen, Stephan | 1688 | -38 | |
| Shah, Parag | 1531 | 0 | Falk, Winfried | 1664 | -39 | |
| Raivin, Ayaan | 1491 | -56 | Urbanas, Aleksei | 1700 | -45 | |
| Verwindt, Loek | 1484 | 0 | Shah, Shrey | 1955 | -49 | |
| Patel, Hriday | 1451 | 10 | Raivin, Ayaan | 1491 | -56 | |
| Chim, Jonathan | 1384 | -10 | Aravindhan, Aadvik | 1604 | -84 | |
- Details
- Written by Super User
Afgelopen zondag heeft Armin de GP van Limmen gewonnen.
Armin haalde 6.5 uit 7 en stond dus maar 1 remise af.

Met de gebroeders Zhang ging het wat minder.
Alex werd 8e in groep 2 met 1.5 punt en Apple werd 7e in groep 5 met 2 punten.
Maar gewoon volhouden, dan komen jullie er wel.
Wie het het ook heel goed deed was Abeer Tsajane, die groep 14 won met 7 uit 7!
Abeer is stap1+ leerling.

Voor alle uitslagen, standen en foto's: GP Limmen
Page 1 of 70