- Details
- Written by Super User
Vorig weekend was er in Leiden het JWT, oftewel het Jeugd Weekend Toernooi.
Ondanks dat Armin wat moeite had met het snelle tempo, haalde hij toch een nette 5 uit 7 en verloor maar 1 partij.

Mooie afsluiting was zijn winst op de sterke Etienne, die al een rating van 2061 heeft.
Armin won maar liefst 2 prijzen, een omdat hij gedeeld 2e was en nog een omdat hij de hoogst geëindigde LeiSB speler was.

Voor leuke verslagen, foto's en standen, zie:JWT
- Details
- Written by Super User
Armin, the comeback kid.
Op de vorige ratinglijst 120 gezakt en nu 128 punten gestegen!
| Op rating | Op verschil | |||||
| naam | rating | div | naam | rating | div | |
| Zhu, Chenwu | 2346 | 13 | Cubuk, Armin | 1957 | 128 | |
| Aravindhan, Achyuth | 2235 | 6 | Aravindhan, Aadvik | 1668 | 59 | |
| Hensbergen, Willem | 2035 | -27 | Shah, Shanay | 1701 | 24 | |
| Cubuk, Armin | 1957 | 128 | Zhu, Chenwu | 2346 | 13 | |
| De Leur, Ben | 1911 | 0 | Urbanas, Aleksei | 1752 | 11 | |
| Hendriks, Andre | 1885 | 0 | Malik, Harun | 1706 | 10 | |
| Van Nie, Pjotr | 1845 | 0 | Alderden, Younan | 1651 | 10 | |
| Andringa, Ivo | 1840 | 0 | Mariappan, Melvin | 1585 | 10 | |
| Van der Schoor, Wim | 1813 | 0 | Patel, Hriday | 1491 | 10 | |
| Shah, Shrey | 1810 | -3 | Raivin, Ayaan | 1474 | 10 | |
| Van Zaanen, Martin | 1808 | 0 | Aravindhan, Achyuth | 2235 | 6 | |
| Rooijakkers, Liam | 1799 | 0 | Chim, Jonathan | 1432 | 5 | |
| Heap, Wilfred | 1768 | 0 | De Leur, Ben | 1911 | 0 | |
| Paalvast, Leo | 1767 | 0 | Hendriks, Andre | 1885 | 0 | |
| Pareddy, Rajeev | 1752 | 0 | Van Nie, Pjotr | 1845 | 0 | |
| Urbanas, Aleksei | 1752 | 11 | Andringa, Ivo | 1840 | 0 | |
| Liu, Chia-Yun | 1750 | 0 | Van der Schoor, Wim | 1813 | 0 | |
| Tarigonda, Seyan | 1750 | 0 | Van Zaanen, Martin | 1808 | 0 | |
| Wilts, Michiel | 1748 | 0 | Rooijakkers, Liam | 1799 | 0 | |
| Saner, Dogukan | 1727 | 0 | Heap, Wilfred | 1768 | 0 | |
| Van Santen, John | 1715 | 0 | Paalvast, Leo | 1767 | 0 | |
| Malik, Harun | 1706 | 10 | Pareddy, Rajeev | 1752 | 0 | |
| Shah, Shanay | 1701 | 24 | Liu, Chia-Yun | 1750 | 0 | |
| Westmaas, Orlando | 1698 | 0 | Tarigonda, Seyan | 1750 | 0 | |
| Van Diepen, Stephan | 1688 | 0 | Wilts, Michiel | 1748 | 0 | |
| Bellamy, Linda | 1685 | 0 | Saner, Dogukan | 1727 | 0 | |
| Falk, Winfried | 1669 | 0 | Van Santen, John | 1715 | 0 | |
| Aravindhan, Aadvik | 1668 | 59 | Westmaas, Orlando | 1698 | 0 | |
| Veenstra, Artyom | 1667 | 0 | Van Diepen, Stephan | 1688 | 0 | |
| Kalikiri, Vishnu | 1658 | 0 | Bellamy, Linda | 1685 | 0 | |
| Alderden, Younan | 1651 | 10 | Falk, Winfried | 1669 | 0 | |
| Alderden, Arnold | 1650 | 0 | Veenstra, Artyom | 1667 | 0 | |
| Vos, Erik | 1647 | 0 | Kalikiri, Vishnu | 1658 | 0 | |
| Dudkina, Anastasiia | 1631 | 0 | Alderden, Arnold | 1650 | 0 | |
| Nagtegaal, Martin | 1593 | 0 | Vos, Erik | 1647 | 0 | |
| Mariappan, Melvin | 1585 | 10 | Dudkina, Anastasiia | 1631 | 0 | |
| Kleijn, Nico | 1571 | 0 | Nagtegaal, Martin | 1593 | 0 | |
| Shah, Parag | 1531 | 0 | Kleijn, Nico | 1571 | 0 | |
| Patel, Hriday | 1491 | 10 | Shah, Parag | 1531 | 0 | |
| Verwindt, Loek | 1484 | 0 | Verwindt, Loek | 1484 | 0 | |
| Raivin, Ayaan | 1474 | 10 | Shah, Shrey | 1810 | -3 | |
| Chim, Jonathan | 1432 | 5 | Hensbergen, Willem | 2035 | -27 | |
- Details
- Written by Super User
Het HWP Open zou het eerste weekend toernooi worden georganiseerd door HWP Haarlem en InHolland.
Maar toen kwam de hittegolf en code rood. De vrijdag moest vervallen, grote improvisatie was nodig. Voor alle perikelen, zie de HWP Open site.
Voor scHoofddorp speelden mee:
In de C-groep.
Aleksei Urbanas, begon als een speer, maar zondag was de energie kennelijk wat op.
Aleks scoorde 3.5 uit 5, TPR 1702 en werd 9e van de 62 deelnemers.
In groep B speelde Aadvik Aravindhan, hij won de eerste en de laatste pot en verloor de rest.
Maar wel een TPR van 1724 en 36e bij 57 deelnemers.
En dan de A-groep met onze kanjer Chenwu.
Hij scoorde 4 uit 5 ongeslagen, gedeeld 2e en ratingwinst.
Maar ook Armin speelde in de A-groep.
Eerst uitgeloot, maar toch een tegenstander, die er snel af ging.
Armin had na afloop meer tijd dan aan het begin.
Daarna waren IM Zwirs en oude rot Schoehuis nog een maatje te groot, maar daarna keurige winst op van der Hoeven (2028!)
TPR 2128(!) en 53e, jammer genoeg de laatste ronde afwezig wegens familiefeestje.
Er waren 80 spelers in groep A en deze werd gewonnen door Thibaut Vandenbussche met 4.5 uit 5.
- Details
- Written by Super User
Van onze verslaggever ter plaatse, Belgin, ontvingen we het volgende verslag:
Groep A:
Chenwu gedeeld 3e met 4,5 punten!
Achyuth 3,5 punten.. jammer van laatste ronde anders was hij lekker op dreef
Shrey helaas wat minder, 2 punten
Groep B:
Armin met 4 punten gedeeld 9e plek, heeft lekker en goed geschaakt, alleen verloren van Jimmy Geboers
Zijn toernooiprestatierating is 2077, ratingwinst 79!
Shanay 3 punten, hij moest wel tegen mensen met een wat hogere rating dus niet verkeerd gedaan.
Groep C:
Aadvik 2,5 punt, heel veel remises alleen laatste ronde verloren, waarschijnlijk wat hij toen uitgeput.

Chenwu en anderen, gedeeld 3e.
Voor verslagen en uitslagen, zie de site van HSG Open.
- Details
- Written by Ben de Leur
scHoofddorp stond weer op de sportfair, bijna klappertandend.
Koude wind, even zelfs wat regen en in de late middag wat zon, maar we zaten in de schaduw van de stal…
De crew bestond uit Arnold, MartinN, MartinZ en mijzelf.
Nadat hij wakker was, kwam ook Younan de gehele dag.
'sOchtends kwam John posters brengen en bleef een aantal uren en later kwamen ook Saskia, Belgin en even Armin en Kim nadat ze ontsnapt was uit een fractiebespreking.
In het begin was het wat stil, maar in de loop van de dag kwamen er toch meer mensen langs om een potje te schaken
Van de leden kwam Grace met haar zonen nog even langs.
Prio was het werven van volwassen leden, dat is altijd lastig.
Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet en aanwezigheid!
.jpeg)
We zijn er klaar voor.
.jpeg)
Toch wel aanloop.
Alle Foto's
Page 1 of 77